Nálezy podle období | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agelenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Amaurobiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Anyphaenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Araneidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený | 5× | 5× | |||
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 4× | 6× | ||
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený | 2× | 2× | |||
Atypidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený | 2× | 2× | |||
Cheiracanthiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený | 1× | 1× | |||
Cicurinidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Clubionidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Cybaeidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Dictynidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Dysderidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený | 4× | 1× | 5× | ||
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Gnaphosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený | 2× | 2× | |||
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Hahniidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 3× | 2× | 5× | ||
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený | 2× | 2× | |||
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený | 2× | 4× | 6× | ||
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený | 4× | 3× | 7× | ||
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 4× | 1× | 5× | ||
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený | 4× | 5× | 9× | ||
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený | 2× | 2× | |||
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený | 2× | 2× | |||
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený | 3× | 1× | 4× | ||
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený | 5× | 5× | |||
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený | 7× | 7× | |||
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený | 4× | 2× | 6× | ||
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 4× | 3× | 7× | ||
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený | 3× | 3× | 6× | ||
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený | 3× | 4× | 7× | ||
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený | 2× | 2× | |||
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Liocranidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 5× | 5× | |||
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Lycosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 7× | 7× | |||
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 11× | 11× | |||
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený | 1× | 5× | 6× | ||
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 3× | 4× | ||
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený | 7× | 7× | |||
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený | 2× | 2× | |||
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený | 7× | 7× | |||
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Mimetidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Miturgidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený | 1× | 5× | 6× | ||
Nemastomatidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) | 1× | 1× | |||
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) | 2× | 2× | |||
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) | 5× | 5× | |||
Nesticidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Phalangiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) | 1× | 1× | |||
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) | 2× | 2× | |||
Philodromidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený | 2× | 2× | |||
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Pholcidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Phrurolithidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený | 1× | 4× | 5× | ||
Pisauridae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Salticidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Sclerosomatidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 | 1× | 1× | |||
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) | 1× | 1× | |||
Segestriidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 2× | 1× | 3× | ||
Sparassidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Tetragnathidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený | 1× | 3× | 4× | ||
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× | ||
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený | 5× | 5× | |||
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Theridiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 4× | 6× | ||
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený | 2× | 6× | 8× | ||
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 1× | 2× | 3× | ||
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený | 2× | 3× | 5× | ||
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený | 1× | 1× | |||
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený | 2× | 4× | 6× | ||
Theridiosomatidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Thomisidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený | 2× | 3× | 5× | ||
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený | 3× | 3× | |||
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený | 2× | 5× | 7× | ||
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený | 1× | 1× | |||
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený | 2× | 2× | |||
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2× | 2× | 4× | ||
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený | 3× | 3× | |||
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený | 4× | 4× | |||
Trogulidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) | 2× | 2× | |||
Uloboridae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený | 1× | 1× | |||
Zodariidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 1× | 1× | 2× |
Individuální sběr | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
---|---|---|---|---|
Coelotes terrestris (Wider, 1834) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Textrix denticulata (Olivier, 1789) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Araneus diadematus Clerck, 1757 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cyclosa conica (Pallas, 1772) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Atypus affinis Eichwald, 1830 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clubiona terrestris Westring, 1851 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) | 1 | 2 | 0 | 1 |
Antistea elegans (Blackwall, 1841) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) | 4 | 1 | 0 | 3 |
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) | 2 | 0 | 0 | 1 |
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diplostyla concolor (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Labulla thoracica (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tapinopa longidens (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) | 2 | 1 | 0 | 2 |
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Apostenus fuscus Westring, 1851 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pardosa amentata (Clerck, 1757) | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pardosa pullata (Clerck, 1757) | 2 | 1 | 0 | 2 |
