Records by time | |||||
---|---|---|---|---|---|
Phalangiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) | 1× | 1× |
Czech name | sekáč Canestriniho |
---|---|
Records | 69 nálezů, 64 kvadrátů |
Last record | 2024 , Ondřej Machač |
Phytogeographic area | - |
Původnost stanovišť | - |
Humidity | - |
Stratum | - |
Osvětlení stanovišť | - |
Hojnost výskytu |
|
Altitude | 200-750 |
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Fotografie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Vnější stěny budov | 0 | 1 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |