Records by time | |||||
---|---|---|---|---|---|
Theridiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Episinus maculipes Cavanna, 1876 | 1× | 1× |
Records | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
---|---|
Last record | 2021 , Tomáš Krejčí |
Phytogeographic area | - |
Původnost stanovišť | - |
Humidity | - |
Stratum | - |
Osvětlení stanovišť | - |
Hojnost výskytu |
|
Altitude | 300-300 |
Episinus maculipes Cavanna, 1876 | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Zemní past | 1 | 0 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |
Episinus maculipes Cavanna, 1876 | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Neurčeno | 1 | 0 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |